Descrizione del prodotto
Possiamo produrre questa sfera magnetica della sfera magnetica del cubo dei magneti del neodimio di 5mm Questo i magneti magnetici di Buckyball Neocube della sfera del neodimio della sfera del giocattolo 5mm è Molto forti La prestazione del magnete può Essere secondo il vostro requisitoDa N35 a N50M è DisponibileIl formato del magnete può Essere personalizzatoLa superficie può Essere trattata come il processo antiruggine o zinc-plated, nichelato, a resina epossidica-placcatoDimensioni preciseCirca noi: Il gruppo di magnetismo di Jyun limitato è Prodotti magnetici specializzati e fornitore magnetico dei materiali. Abbiamo una fabbrica che riguarda una zona di circa 5.000 metri quadri ed equipaggiata i circa 100 personaleCon la squadra di prima classe di ricerca & Sviluppo del professionista, le attrezzature avanzate, gli strumenti specializzati di controllo, il sistema di garanzia della qualità Rigoroso ed il sistema di servizio professionale, in modo da il magnetismo di Jyun possono incontrare multi-hanno bisogno di dai clienti I nostri vantaggi: 1) il magnetismo di Jyun è Un fornitore di fiducia. La coca-cola è Soddisfatta il nostri magnete di alta qualità E servizi eccellenti veloci e di consegna. Abbiamo certificato di produzione di autorizzazione di coca-cola. Egualmente stiamo cooperando con l'azienda famosa in tutto il mondo di film del anime e stiamo producendo magneti del frigorifero di serie del Jerry e del Tom2) tutti i nostri prodotti hanno superato la prova dello SGS e la prova di RoHS e sono verdi e favorevoli all'ambiente3) egualmente forniamo il supporto di disegno del cliente. Trarre giovamento dal sistema istituito di servizio professionale, il nostro termine di consegna è Molto più Rapidamente dei nostri competitori4) siamo il membro dell'associazione di industria dei materiali di elettronica della Cina (CEMIA)Domande frequentemente fatte1, che cosa è Informazioni che abbiamo bisogno di prima della citazione per il magnete di NdfeB? Prima della nostra citazione, abbiamo bisogno solitamente di seguenti informazioni. 1) prestazione materiale del magnete e del tipo. 2) il formato e la figura e le tolleranze del magnete, tolleranza normalmente internazionale è +/-0.1mm 3) temperatura di funzionamento massima. 4) trasportato magnetizzato o non magnetizzato, senso di magnetizzazione 5) quantità Richieste. 6) ricoprire richiesto (se c'è Ne) 7) applicazione del magnete2, che cosa sono informazioni che abbiamo bisogno di prima della citazione per il magnete del frigorifero? Prima della nostra citazione, abbiamo bisogno solitamente di seguenti informazioni. 1) prestazione del magnete: Prestazione anisotropa o prestazione isotropa 2) formato e figura del magnete e tolleranze del magnete 3) quantità Richieste. 4) magnete di gomma con stampa di carta del rame o del PVC 5) illustrazione se avere 3, che cosa circa il termine d'esecuzione per fabbricazione in serie? Termine d'esecuzione all'ingrosso: 7-15 giorni secondo la quantità Di ordine4, quanto tempo posso pensare ottenere il campione? Dopo che il vostro pagamento della carica e degli archivi del campione confermato, i campioni sarà Pronto per la consegna in 3-5 giorni. I campioni saranno trasmessi voi via espresso ed arrivare in 3-5 giorni feriali. Potete usare il vostro proprio cliente espresso o pag anticipatamenteare se non avete un conto5, avete MOQ? Non abbiamo MOQ per la maggior parte dei punti, ma se la quantità Di ordine è Piccola e costo di produzione saremo più Alti6, quando posso ottenere il prezzo? Citiamo solitamente in 24 ore. Se siete molto urgente ottenere il prezzo, chiamarli prego noi (+86 13424215464) o dirci nel vostro email, in modo da considererà La vostra priorità Di inchiesta7, come posso convincere un campione per controllare la vostra qualità? Dopo la conferma di prezzi, potete richiedere affinchè I campioni controlliate la nostra qualità . Se avete bisogno appena di un campione di riserva di controllare la qualità , gli forniremo il campione per libero, finchè Permettete il trasporto espresso8, che cosa sono i vostri pagamenti della condizione? Deposito di normalmente 50% e pagamento di 50% prima della spedizione. Poiché Tutti i magneti sono su ordine. Processo di produzione: Packaging& Shipping: Da Sea: Poichè I magneti hanno il potere ed attrazione molto forti ed allora useremo la parte di plastica per separargli i magneti, eviterà Qualcuno sarà Danneggiata quando eliminarla. Allora, saranno imballati in una piccola casella bianca, parecchie caselle per essere una scatola. E tutte le scatole saranno imballate nei pallet ed allora utilizzeremo il camion per trasportarli al deposito doganale della Cina 2) da Air: Se le merci siano spedette da aria, tutto il magnetico dovrebbe degaussed ed useremo lo strato del ferro per proteggereStrato di prestazione del magnete di NdFeB
Br | (bhc) | (iHc | (il BH) massimo | ||||||||||
T | Chilogrammo | KA/m | KOe | KA/m | KOe | KJ/m3 | MGOe | ||||||
Massimo | Minuto | Massimo | Minuto | Massimo | Minuto | Massimo | Minuto | ||||||
1 | N30 | 1.17 | 1.09 | 11.7 | 10.9 | ≥ 796 | ≥ 10.0 | ≥ 955 | ≥ 12 | 263 | 223 | 33 | 28 |
2 | N33 | 1.22 | 1.14 | 12.2 | 11.4 | ≥ 836 | ≥ 10.5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 287 | 247 | 36 | 31 |
3 | N35 | 1.25 | 1.18 | 12.5 | 11.8 | ≥ 860 | ≥ 10.8 | ≥ 955 | ≥ 12 | 302 | 263 | 38 | 33 |
4 | N38 | 1.30 | 1.23 | 13.0 | 12.3 | ≥ 860 | ≥ 10.8 | ≥ 955 | ≥ 12 | 326 | 286 | 41 | 36 |
5 | N40 | 1.32 | 1.26 | 13.2 | 12.6 | ≥ 860 | ≥ 10.8 | ≥ 955 | ≥ 12 | 334 | 289 | 42 | 38 |
6 | N42 | 1.35 | 1.30 | 13.5 | 13.0 | ≥ 860 | ≥ 10.8 | ≥ 955 | ≥ 12 | 350 | 318 | 44 | 40 |
7 | N45 | 1.38 | 1.32 | 13.8 | 13.2 | ≥ 860 | ≥ 10.8 | ≥ 955 | ≥ 12 | 366 | 334 | 46 | 42 |
8 | N48 | 1.43 | 1.37 | 14.3 | 13.7 | ≥ 836 | ≥ 10.5 | ≥ 875 | ≥ 11 | 390 | 358 | 49 | 45 |
9 | N50 | 1.46 | 1.39 | 14.6 | 13.9 | ≥ 836 | ≥ 10.5 | ≥ 875 | ≥ 11 | 406 | 374 | 51 | 47 |
10 | N52 | 1.48 | 1.42 | 14.8 | 14.2 | ≥ 836 | ≥ 10.5 | ≥ 875 | ≥ 11 | 422 | 390 | 53 | 49 |
11 | N30M | 1.17 | 1.09 | 11.7 | 10.9 | ≥ 812 | ≥ 10.2 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 263 | 223 | 33 | 28 |
12 | N33M | 1.22 | 1.14 | 12.2 | 11.4 | ≥ 852 | ≥ 10.7 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 287 | 247 | 36 | 31 |
13 | N35M | 1.25 | 1.18 | 12.5 | 11.8 | ≥ 876 | ≥ 11.0 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 302 | 263 | 38 | 33 |
14 | N38M | 1.30 | 1.23 | 13.0 | 12.3 | ≥ 916 | ≥ 11.5 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 326 | 287 | 41 | 36 |
15 | N40M | 1.32 | 1.26 | 13.2 | 12.6 | ≥ 939 | ≥ 11.8 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 342 | 302 | 43 | 38 |
16 | N42M | 1.35 | 1.30 | 13.5 | 13.0 | ≥ 955 | ≥ 12.0 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 358 | 318 | 45 | 40 |
17 | N45M | 1.38 | 1.32 | 13.8 | 13.2 | ≥ 971 | ≥ 12.2 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 374 | 334 | 47 | 42 |
18 | N48M | 1.43 | 1.37 | 14.3 | 13.7 | ≥ 995 | ≥ 12.5 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 398 | 358 | 50 | 45 |
19 | N50M | 1.46 | 1.39 | 14.6 | 13.9 | ≥ 995 | ≥ 12.5 | ≥ 1035 | ≥ 13 | 414 | 374 | 52 | 47 |
20 | N27H | 1.11 | 1.02 | 11.1 | 10.2 | ≥ 780 | ≥ 9.80 | ≥ 1353 | ≥ 17 | 239 | 199 | 30 | 25 |
21 | N30H | 1.17 | 1.09 | 11.7 | 10.9 | ≥ 812 | ≥ 10.2 | ≥ 1353 | ≥ 17 | 263 | 223 | 33 | 28 |
22 | N33H | 1.22 | 1.14 | 12.2 | 11.4 | ≥ 852 | ≥ 10.7 | ≥ 1353 | ≥ 17 | 287 | 247 | 36 | 31 |
23 | N35H | 1.25 | 1.18 | 12.5 | 11.8 | ≥ 876 | ≥ 11.0 | ≥ 1353 | ≥ 17 | 302 | 263 | 38 | 33 |
24 | N38H | 1.30 | 1.23 | 13.0 | 12.3 | ≥ 916 | ≥ 11.5 | ≥ 1353 | ≥ 17 | 326 | 287 | 41 | 36 |
25 | N40H | 1.32 | 1.26 | 13.2 | 12.6 | ≥ 939 | ≥ 11.8 | ≥ 1353 | ≥ 17 | 342 | 302 | 43 | 38 |
26 | N44H | 1.37 | 1.30 | 13.7 | 13.0 | ≥ 963 | ≥ 12.1 | ≥ 1273 | ≥ 16 | 366 | 318 | 46 | 41 |
27 | N46H | 1.40 | 1.34 | 14.0 | 13.4 | ≥ 995 | ≥ 12.5 | ≥ 1273 | ≥ 16 | 382 | 334 | 48 | 43 |
28 | N48H | 1.42 | 1.36 | 14.2 | 13.6 | ≥ 1011 | ≥ 12.7 | ≥ 1273 | ≥ 16 | 398 | 358 | 50 | 45 |
29 | N27SH | 1.11 | 1.02 | 11.1 | 10.2 | ≥ 780 | ≥ 9.80 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 239 | 199 | 30 | 25 |
30 | N30SH | 1.17 | 1.09 | 11.7 | 10.9 | ≥ 812 | ≥ 10.2 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 263 | 223 | 333 | 28 |
31 | N33SH | 1.22 | 1.14 | 12.2 | 11.4 | ≥ 851 | ≥ 10.7 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 287 | 247 | 36 | 31 |
32 | N35SH | 1.25 | 1.18 | 12.5 | 11.8 | ≥ 876 | ≥ 11.0 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 302 | 263 | 38 | 33 |
33 | N38SH | 1.30 | 1.23 | 13.0 | 12.3 | ≥ 923 | ≥ 11.6 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 326 | 287 | 41 | 36 |
34 | N40SH | 1.32 | 1.26 | 13.2 | 12.6 | ≥ 939 | ≥ 11.8 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 342 | 302 | 43 | 38 |
35 | N42SH | 1.34 | 1.28 | 13.4 | 12.8 | ≥ 955 | ≥ 12.0 | ≥ 1512 | ≥ 19 | 350 | 310 | 44 | 39 |
36 | N45SH | 1.38 | 1.32 | 13.8 | 13.2 | ≥ 987 | ≥ 12.4 | ≥ 1512 | ≥ 19 | 374 | 334 | 47 | 42 |
37 | N25UH | 1.07 | 0.98 | 10.7 | 9.8 | ≥ 732 | ≥ 9.20 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 223 | 183 | 28 | 23 |
38 | N28UH | 1.13 | 1.04 | 11.3 | 10.4 | ≥ 780 | ≥ 9.80 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 247 | 207 | 31 | 26 |
39 | N30UH | 1.17 | 1.09 | 11.7 | 10.9 | ≥ 812 | ≥ 10.2 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 263 | 223 | 33 | 28 |
40 | N33UH | 1.22 | 1.14 | 12.2 | 11.4 | ≥ 859 | ≥ 10.8 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 287 | 247 | 36 | 31 |
41 | N35UH | 1.25 | 1.18 | 12.5 | 11.8 | ≥ 891 | ≥ 11.2 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 302 | 263 | 38 | 33 |
42 | N38UH | 1.30 | 1.22 | 13.0 | 12.2 | ≥ 923 | ≥ 11.6 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 326 | 287 | 41 | 36 |
43 | N40UH | 1.32 | 1.26 | 13.2 | 12.6 | ≥ 955 | ≥ 12.0 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 334 | 302 | 42 | 38 |
44 | N25EH | 1.07 | 0.98 | 10.7 | 9.8 | ≥ 732 | ≥ 9.20 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 223 | 183 | 28 | 23 |
45 | N28EH | 1.13 | 1.04 | 11.3 | 10.4 | ≥ 780 | ≥ 9.80 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 247 | 207 | 31 | 26 |
46 | N30EH | 1.17 | 1.09 | 11.7 | 10.9 | ≥ 820 | ≥ 10.3 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 263 | 223 | 33 | 28 |
47 | N33EH | 1.20 | 1.14 | 12.0 | 11.4 | ≥ 859 | ≥ 10.8 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 287 | 247 | 36 | 31 |
48 | N35EH | 1.23 | 1.17 | 12.3 | 11.7 | ≥ 883 | ≥ 11.1 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 295 | 263 | 37 | 33 |
49 | N38EH | 1.28 | 1.22 | 12.8 | 12.2 | ≥ 923 | ≥ 11.6 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 318 | 287 | 40 | 36 |
50 | N28EHS | 1.13 | 1.05 | 11.3 | 10.5 | ≥ 780 | ≥ 10.0 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 247 | 207 | 31 | 26 |
51 | N30EHS | 1.17 | 1.09 | 11.7 | 10.9 | ≥ 820 | ≥ 10.3 | ≥ 2786 | ≥ 35 | 263 | 223 | 33 | 28 |
Nota: 1. The sopra i dati sono dati alla temperatura 23° C +/-3° C. la temperatura di funzionamento 2. Max è Variabile dovuto il rapporto del lunghezza-diametro ed i fatti ambientali3. Secondo P. R Cina GB/T standard 13560-2000Metter in contatto con gli Stati Uniti: Nome di azienda: GRUPPO SRL DI MAGNETISMO DI JYUNWeb site: Http: //www. Magnet-manufacturer. ComTelefono: (+86) 755 - 8452 2529Fax: (+86) 755 - 8967 6029Mobile: (+86) 134 242 15464