Descrizione del prodotto
Blocchetto terminali della vite del connettore del collegare elettrico della guida di baccano
Che cosa è Lo Special di alimentazione attraverso il blocchetto terminali?
i connettori della vite 1. Metal sono fatti dal rame di alta qualità Ed esterno è Fatto da PA
l'accoppiamento 2. Each dei terminali è Isolato dal seguente, evitando gir intornoare a da disordine
le viti di arresto 3. The fissano i collegare contatto certo e contribuiscono ad impedire il contatto accidentale con i terminali
il blocchetto terminali 4. Screw può Essere tagliato alla piccola parte mentre dovete per mezzo delle forbici, della lama o di altri strumenti
5. Ignifugo
6. Used per connettere dei collegare degli elettrodomestici, dei circuiti elettronici, delle macchine, ecc
Che cosa sono i particolari del nostro blocchetto terminali della vite?
Applicazione | Connettore del collegare della guida di baccano utilizzato per connettere dei collegare degli elettrodomestici, dei circuiti elettronici, delle macchine, ecc |
Materiale esterno | PA 66 |
Materiale del conduttore | Ottone |
Vite | L'acciaio, zinco ha placcato |
Temperatura di funzionamento | - 40° C~+110° C |
Infiammabilità | UL 94 V2 |
Formato disponibile | identificazione di 13mm~64mm o personalizzato |
Colore standard | Verde, blu, grigio |
Certificazione | UL, ROHS, ESTENSIONE, CE |
Termine d'esecuzione del campione | Come 3-7 giorni lavorativi usuali |
Termine d'esecuzione di produzione | 7~10 giorni |


Applicazione
Blocchetto terminali usato per connettere dei collegare degli elettrodomestici, dei circuiti elettronici, delle macchine, ecc

Specifica

Numero del pezzo | W*h d'ottone | Fori | L | L1 | L2 | H | W | Φ | Vite Formato | PCS/CTN |
millimetro | millimetro | |||||||||
MJ-TB033-01 | 6× 9 | 4 | 57.5 | 49.0 | 34.0 | 34.5 | 10.5 | 5.0 | M4.0 | 1000 |
MJ-TB033-02 | 6× 9 | 6 | 57.5 | 49.0 | 46.7 | 34.5 | 10.5 | 5.0 | M4.0 | 1000 |
MJ-TB033-03 | 6× 9 | 8 | 78.5 | 69.5 | 60.0 | 34.5 | 10.5 | 5.0 | M4.0 | 800 |
MJ-TB033-04 | 6× 9 | 10 | 89.0 | 78.0 | 72.8 | 34.5 | 10.5 | 5.0 | M4.0 | 600 |
MJ-TB033-05 | 6× 9 | 12 | 102.0 | 91.5 | 85.7 | 34.5 | 10.5 | 5.0 | M4.0 | 500 |
MJ-TB033-06 | 8× 12 | 4 | 77.5 | 66.0 | 40.6 | 38.6 | 12.6 | 7.0 | M5.0 | 500 |
MJ-TB033-07 | 8× 12 | 6 | 77.5 | 66.0 | 57.3 | 38.6 | 12.6 | 7.0 | M5.0 | 500 |
MJ-TB033-08 | 8× 12 | 8 | 94.3 | 83.0 | 74.4 | 38.6 | 12.6 | 7.0 | M5.0 | 500 |
MJ-TB033-09 | 8× 12 | 10 | 111.0 | 100.0 | 91.0 | 38.6 | 12.6 | 7.0 | M5.0 | 500 |
MJ-TB033-10 | 8× 12 | 12 | 128.4 | 117.5 | 108.6 | 38.6 | 12.6 | 7.0 | M5.0 | 500 |
MJ-TB033-11 | 8× 12 | 14 | 145.8 | 134.0 | 135.6 | 38.6 | 12.6 | 7.0 | M5.0 | 250 |
Formato su ordinazione---Diametri differenti e lunghezze disponibili
Profilo di azienda

Certificazioni

Consegna

FAQ
